|
|
|
 |
Hotels / Pensionen
Rengsdorf
Name
| Straße
| Telefon
| Fax
| Betten
| Zimmer
| Preis EZ
| Preis DZ
|
| Hotel/Restaurant Jade | Westerwaldstr.26 | 02634/2888 | 02634/980715 | 20 | 12 | 25 € ohne Frühstück 30 &euro mit Frühstück | 48 € ohne Frühstück 58 &euro mit Frühstück |
|
| Obere Mühle | Postfach 1223 | 02634/2229 | 02634/7577 | 28 | 15 | 42 € - 52 € | 84 € - 104 € |
|
| Waldterrasse | Nonneley 7 | 02634/8338 | 02634/1685 | 21 | 12 | 30 € - 40 € | 60 € - 80 € |
|
| Landhotel Laubach | Buchenweg 18 | 02634/1422 | 02634/8822 | 12 | 6 | 45 € mit Frühstück | 85 € mit Frühstück; Zusatzbett 10&euro |
|
| Villa Hohenwald GmbH | Alter Garten 1 | 02634/94310 | 02634/943131 | 24 | 12 | 60 € - 67 € incl. Frühstück | 90 € - 100 € incl. Frühstück |
|
| Haus Bierbrauer | Andréestr.6 | 02634/1519 | | 10 | 6 | 30 € | 58 € |
|
| Haus Susanne | Oberer Bornsweg 3 | 02634/1787 | | 4 | 2 | ab 29 € mit Frühstück | ab 50 € mit Frühstück |
|
Ehlscheid
Name
| Straße
| Telefon
| Fax
| Betten
| Zimmer
| Preis EZ
| Preis DZ
|
| Framkes Parkhotel | Parkstraße 17 | 02634/96870 | 02634/2421 | 20 | 12 | ab 34 € | ab 28 €, Mehrbettz. ab 26 € |
|
|
|